最新:3229905期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3229905 | 12-26 20:47:00 | 1+0+0=01 |
3229904 | 12-26 20:43:30 | 1+6+5=12 |
3229903 | 12-26 20:40:00 | 3+6+7=16 |
3229902 | 12-26 20:36:30 | 5+5+4=14 |
3229901 | 12-26 20:33:00 | 6+4+1=11 |
3229900 | 12-26 19:56:30 | 7+3+7=17 |
3229899 | 12-26 19:53:00 | 0+6+8=14 |
3229898 | 12-26 19:49:30 | 6+3+0=09 |
3229897 | 12-26 19:46:00 | 5+8+0=13 |
3229896 | 12-26 19:42:30 | 2+6+9=17 |
3229895 | 12-26 19:39:00 | 4+9+3=16 |
3229894 | 12-26 19:35:30 | 0+4+1=05 |
3229893 | 12-26 19:32:00 | 7+7+4=18 |
3229892 | 12-26 19:28:30 | 0+6+4=10 |
3229891 | 12-26 19:25:00 | 7+3+2=12 |
3229890 | 12-26 19:21:30 | 1+8+8=17 |
3229889 | 12-26 19:18:00 | 1+1+6=08 |
3229888 | 12-26 19:14:30 | 1+4+7=12 |
3229887 | 12-26 19:11:00 | 6+1+5=12 |
3229886 | 12-26 19:07:30 | 5+4+0=09 |
3229885 | 12-26 19:04:00 | 5+2+0=07 |
3229884 | 12-26 19:00:30 | 8+5+6=19 |
3229883 | 12-26 18:57:00 | 0+9+8=17 |
3229882 | 12-26 18:53:30 | 6+2+2=10 |
3229881 | 12-26 18:50:00 | 5+0+2=07 |
3229880 | 12-26 18:46:30 | 6+1+5=12 |
3229879 | 12-26 18:43:00 | 0+4+8=12 |
3229878 | 12-26 18:39:30 | 3+2+4=09 |
3229877 | 12-26 18:36:00 | 7+6+3=16 |
3229876 | 12-26 18:32:30 | 3+2+4=09 |
3229875 | 12-26 18:29:00 | 7+2+4=13 |
3229874 | 12-26 18:25:30 | 6+9+2=17 |
3229873 | 12-26 18:22:00 | 4+0+2=06 |
3229872 | 12-26 18:18:30 | 3+0+8=11 |
3229871 | 12-26 18:15:00 | 8+5+6=19 |
3229870 | 12-26 18:11:30 | 8+9+1=18 |
3229869 | 12-26 18:08:00 | 0+8+3=11 |
3229868 | 12-26 18:04:30 | 1+7+5=13 |
3229867 | 12-26 18:01:00 | 9+7+3=19 |
3229866 | 12-26 17:57:30 | 2+5+0=07 |
3229865 | 12-26 17:54:00 | 2+3+0=05 |
3229864 | 12-26 17:50:30 | 9+1+3=13 |
3229863 | 12-26 17:47:00 | 6+9+4=19 |
3229862 | 12-26 17:43:30 | 2+6+3=11 |
3229861 | 12-26 17:40:00 | 6+4+0=10 |
3229860 | 12-26 17:36:30 | 3+6+6=15 |
3229859 | 12-26 17:33:00 | 7+5+2=14 |
3229858 | 12-26 17:29:30 | 6+7+4=17 |
3229857 | 12-26 17:26:00 | 9+2+3=14 |
3229856 | 12-26 17:22:30 | 7+3+9=19 |
3229855 | 12-26 17:19:00 | 0+4+9=13 |
3229854 | 12-26 17:15:30 | 8+7+8=23 |
3229853 | 12-26 17:12:00 | 1+0+4=05 |
3229852 | 12-26 17:08:30 | 1+4+2=07 |
3229851 | 12-26 17:05:00 | 5+8+7=20 |
3229850 | 12-26 17:01:30 | 7+9+3=19 |
3229849 | 12-26 16:58:00 | 0+7+4=11 |
3229848 | 12-26 16:54:30 | 9+7+3=19 |
3229847 | 12-26 16:51:00 | 1+2+9=12 |
3229846 | 12-26 16:47:30 | 9+2+3=14 |
3229845 | 12-26 16:44:00 | 2+7+9=18 |
3229844 | 12-26 16:40:30 | 9+4+2=15 |
3229843 | 12-26 16:37:00 | 2+5+2=09 |
3229842 | 12-26 16:33:30 | 9+7+1=17 |
3229841 | 12-26 16:30:00 | 4+8+9=21 |
3229840 | 12-26 16:26:30 | 9+0+7=16 |
3229839 | 12-26 16:23:00 | 9+0+6=15 |
3229838 | 12-26 16:19:30 | 2+9+1=12 |
3229837 | 12-26 16:16:00 | 3+6+9=18 |
3229836 | 12-26 16:12:30 | 7+2+0=09 |
3229835 | 12-26 16:09:00 | 4+9+4=17 |
3229834 | 12-26 16:05:30 | 6+8+8=22 |
3229833 | 12-26 16:02:00 | 6+3+0=09 |
3229832 | 12-26 15:58:30 | 7+7+4=18 |
3229831 | 12-26 15:55:00 | 9+1+3=13 |
3229830 | 12-26 15:51:30 | 5+8+7=20 |
3229829 | 12-26 15:48:00 | 1+2+8=11 |
3229828 | 12-26 15:44:30 | 3+5+0=08 |
3229827 | 12-26 15:41:00 | 3+4+9=16 |
3229826 | 12-26 15:37:30 | 2+4+9=15 |
3229825 | 12-26 15:34:00 | 6+7+6=19 |
3229824 | 12-26 15:30:30 | 0+9+0=09 |
3229823 | 12-26 15:27:00 | 2+7+6=15 |
3229822 | 12-26 15:23:30 | 6+5+2=13 |
3229821 | 12-26 15:20:00 | 9+9+4=22 |
3229820 | 12-26 15:16:30 | 4+5+6=15 |
3229819 | 12-26 15:13:00 | 4+3+8=15 |
3229818 | 12-26 15:09:30 | 9+6+5=20 |
3229817 | 12-26 15:06:00 | 1+0+9=10 |
3229816 | 12-26 15:02:30 | 6+7+5=18 |
3229815 | 12-26 14:59:00 | 7+4+3=14 |
3229814 | 12-26 14:55:30 | 4+1+4=09 |
3229813 | 12-26 14:52:00 | 6+7+5=18 |
3229812 | 12-26 14:48:30 | 1+1+6=08 |
3229811 | 12-26 14:45:00 | 6+0+1=07 |
3229810 | 12-26 14:41:30 | 3+2+2=07 |
3229809 | 12-26 14:38:00 | 2+1+7=10 |
3229808 | 12-26 14:34:30 | 3+5+7=15 |
3229807 | 12-26 14:31:00 | 4+3+9=16 |
3229805 | 12-26 14:27:30 | 5+9+9=23 |
Copyright © 2024 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3229905 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229904 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229903 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229900 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229898 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229897 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229894 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229892 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229891 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229889 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229887 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229886 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229885 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229884 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229882 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229881 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229880 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229878 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229877 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229876 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229874 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229873 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229870 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229869 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229867 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229866 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229865 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229863 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229859 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229856 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229854 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229853 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229852 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229851 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229850 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229847 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229846 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229844 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229842 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229841 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229840 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229839 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229838 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229837 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229836 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229835 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229834 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229828 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229824 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229823 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229821 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229818 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229816 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229815 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229814 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229812 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229811 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229810 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3229809 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3229808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3229807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3229805 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 45 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 64 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 71 ) 期 |
4 | 未开 ( 108 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 128 ) 期 | 24 | 未开 ( 150 ) 期 |
2 | 未开 ( 265 ) 期 | 25 | 未开 ( 265 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 428 ) 期 |
0 | 未开 ( 127 ) 期 | 27 | 未开 ( 897 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
906 | --- | 小 | 单 | |
905 | 01 | 大 | 双 | |
904 | 12 | 大 | 双 | |
903 | 16 | 小 | 双 | |
902 | 14 | 大 | 双 | |
901 | 11 | 大 | 单 | |
900 | 17 | 小 | 双 | |
899 | 14 | 大 | 单 | |
898 | 09 | 小 | 双 | |
897 | 13 | 大 | 双 | |
896 | 17 | 小 | 双 | |
895 | 16 | 大 | 双 | |
894 | 05 | 大 | 双 | |
893 | 18 | 小 | 双 | |
892 | 10 | 大 | 双 | |
891 | 12 | 大 | 单 | |
890 | 17 | 小 | 单 | |
889 | 08 | 大 | 双 | |
888 | 12 | 小 | 单 | |
887 | 12 | 大 | 双 | |
886 | 09 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28官方最新开奖 黑人免费精准预测及咪牌开奖 大小单双开奖期数 2024龙年pc28预测 无双大神专业分析走势结果! All rights reserved.